Costos de trámites
Si Ud. solicita desde el exterior, el costo dependerá fundamentalmente de los gastos de envío y certificaciones solicitadas por cada Embajada en particular. Los costos están expresados en dólares americanos.
| Alemania | ||
| Trámite normal | De 15 a 20 días hábiles | 35,00 |
| Trámite urgente | De 5 a 7 días hábiles | 69,00 |
| Trámite normal c/Legalización | De 15 a 20 días | 103,00 |
| Trámite urgente c/Legalización | De 8 a 12 días | 142,00 |
| Argentina | ||
| Trámite normal | De 15 a 20 días hábiles | 35,00 |
| Trámite urgente | De 5 a 7 días hábiles | 40,00 |
| Trámite normal c/Legalización | De 15 a 20 días | 103,00 |
| Trámiteurgente c/Legalización | De 8 a 12 días | 113,00 |
| Bolivia | ||
| Trámite normal | De 15 a 20 días hábiles | 35,00 |
| Trámite urgente | De 5 a 7 días hábiles | 69,00 |
| Trámite normal c/Legalización | De 15 a 20 días hábiles | 111,00 |
| Trámite urgente c/Legalización | De 8 a 12 días | 145,00 |
| Brasil | ||
| Trámite normal | De 15 a 20 días hábiles | 35,00 |
| Trámite urgente | De 5 a 7 días hábiles | 59,00 |
| Trámite normal c/Legalización | De 15 a 20 días | 103,00 |
| Trámite urgente c/Legalización | De 8 a 12 días | 127,00 |
| Canadá | ||
| Trámite normal | De 15 a 20 días hábiles | 35,00 |
| Trámite urgente | De 5 a 7 días hábiles | 69,00 |
| Trámite normal c/Legalización | De 15 a 20 días | 111,00 |
| Trámite urgente c/Legalización | De 8 a 12 días | 145,00 |
| Chile | ||
| Trámite normal | De 15 a 20 días hábiles | 35,00 |
| Trámite urgente | De 5 a 7 días hábiles | 59,00 |
| Trámite normal c/Legalización | De 15 a 20 días | 75,00 |
| Trámite urgente c/Legalización | De 8 a 12 días | 99,00 |
| Colombia | ||
| Trámite normal | De 15 a 20 días hábiles | 35,00 |
| Trámite urgente | De 5 a 7 días hábiles | 69,00 |
| Trámite normal c/Legalización | De 15 a 20 días | 100,00 |
| Trámite urgente c/Legalización | De 8 a 12 días | 134,00 |
| Ecuador | ||
| Trámite normal | De 15 a 20 días hábiles | 35,00 |
| Trámite urgente | De 5 a 7 días hábiles | 69,00 |
| Trámite normal c/Legalización | De 15 a 20 días | 80,00 |
| Trámite urgente c/Legalización | De 8 a 12 días | 104,00 |
| España | ||
| Trámite normal | De 15 a 20 días hábiles | 35,00 |
| Trámite urgente | De 5 a 7 días hábiles | 69,00 |
| Trámite normal c/Legalización | De 15 a 20 días | 80,00 |
| Trámite urgente c/Legalización | De 8 a 12 días | 114,00 |
| Israel | ||
| Trámite normal | De 15 a 20 días hábiles | 35,00 |
| Trámite urgente | De 5 a 7 días hábiles | 69,00 |
| Trámite normal c/Legalización | De 15 a 20 días | 84,00 |
| Trámite urgente c/Legalización | De 8 a 12 días | 118,00 |
| Italia | ||
| Trámite normal | De 15 a 20 días hábiles | 35,00 |
| Trámite urgente | De 5 a 7 días hábiles | 69,00 |
| Trámite normal c/Legalización | De 15 a 20 días | 84,00 |
| Trámite urgente c/Legalización | De 8 a 12 días | 118,00 |
| México | ||
| Trámite normal | De 15 a 20 días hábiles | 35,00 |
| Trámite urgente | De 5 a 7 días hábiles | 69,00 |
| Trámite normal c/Legalización | De 15 a 20 días | 104,00 |
| Trámite urgente c/Legalización | De 8 a 12 días | 139,00 |
| Paraguay | ||
| Trámite normal | De 15 a 20 días hábiles | 35,00 |
| Trámite urgente | De 5 a 7 días hábiles | 59,00 |
| Trámite normal c/Legalización | De 15 a 20 días | 97,00 |
| Trámite urgente c/Legalización | De 8 a 12 días | 121,00 |
| República Dominicana | ||
| Trámite normal | De 15 a 20 días hábiles | 35,00 |
| Trámite urgente | De 5 a 7 días hábiles | 69,00 |
| Trámite normal c/Legalización | De 15 a 20 días | 147,00 |
| Trámite urgente c/Legalización | De 8 a 12 días | 175,00 |
| USA | ||
| Trámite normal | De 15 a 20 días hábiles | 35,00 |
| Trámite urgente | De 5 a 7 días hábiles | 69,00 |
| Trámite normal c/Legalización | De 15 a 20 días | 100,00 |
| Trámite urgente c/Legalización | De 8 a 12 días | 134,00 |
| Venezuela | ||
| Trámite normal | De 15 a 20 días hábiles | 35,00 |
| Trámite urgente | De 5 a 7 días hábiles | 69,00 |
| Trámite normal c/Legalización | De 15 a 20 días | 100,00 |
| Trámite urgente c/Legalización | De 8 a 12 días | 134,00 |






